Si quieres saber cual es el sueldo promedio de un abogado en Chile has llegado al lugar indicado, a continuación podrás revisar los ingresos estimados de un abogado los cuales varían desde menos de 1 millón de pesos hasta sobre los 2 millones de pesos.
Las cifras entregadas corresponden a la información otorgada por el MINEDUC y respaldadas por las universidades que imparten la carrera de derecho.
Bien sabemos que en muchos casos estas cifras pueden escapar de la realidad por lo que recomendamos tomar esta información como referencia solamente.
No menos importante también depende de la especialización en la que trabaje cada profesional como son, abogado de familia, abogado laboral, penal, etc.
Debes saber que derecho es una de las carreras que más varia en el promedio de sueldos dependiendo de la universidad en la que se estudio.
Sueldos aproximados de un abogado según la universidad de egreso
Universidad | Sueldo promedio al 4to año de egreso |
---|---|
Universidad de Chile | $2.000.000 a $2.100.000 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | $1.900.000 a $2.000.000 |
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | $1.800.000 a $1.900.000 |
Universidad de Concepción | $1.600.000 a $1.700.000 |
Universidad de Los Andes | $1.600.000 a $1.700.000 |
Universidad del Desarrollo | $1.600.000 a $1.700.000 |
Universidad Diego Portales | $1.600.000 a $1.700.000 |
Universidad Finis Terrae | $1.600.000 a $1.700.000 |
Universidad Adolfo Ibáñez | $1.500.000 a $1.600.000 |
Universidad de Valparaíso | $1.500.000 a $1.600.000 |
Universidad Alberto Hurtado | $1.400.000 a $1.500.000 |
Universidad Andrés Bello | $1.400.000 a $1.500.000 |
Universidad Católica del Norte | $1.400.000 a $1.500.000 |
Universidad Central de Chile | $1.400.000 a $1.500.000 |
Universidad Austral de Chile | $1.300.000 a $1.400.000 |
Universidad Autónoma de Chile | $1.300.000 a $1.400.000 |
Universidad de Talca | $1.300.000 a $1.400.000 |
Universidad de Tarapacá | $1.300.000 a $1.400.000 |
Universidad San Sebastián | $1.300.000 a $1.400.000 |
Universidad de Las Américas | $1.200.000 a $1.300.000 |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | $1.100.000 a $1.200.000 |
Universidad Católica de Temuco | $1.100.000 a $1.200.000 |
Universidad Mayor | $1.100.000 a $1.200.000 |
Universidad Santo Tomás | $1.100.000 a $1.200.000 |
Empleabilidad en la carrera de derecho
Al igual que en los datos anteriores el porcentaje de empleabilidad dependerá de la institución en que se egrese, pero los promedios son los siguientes:
Después del primer año de titulación la empleabilidad corresponde a un 80.9% y al segundo año posterior a la titulación a un 87.1% según datos entregados por el Ministerio de educación.
Evolución de ingresos a través de los años
El gráfico es interesante ya que después de 10 años de ejercer el sueldo promedio es superior a los 3 millones de pesos.
También puedes encontrar más información sobre el sueldo de los abogados acá
El principal consejo para ganar m s dinero siendo abogado en Chile es la especializaci n, contar con estudios superiores, esto te dar a m s jerarqu a y con ello un alto perfil acad mico. Otro consejo es mantenerte actualizado, bien sea a trav s de cursos, congresos, talleres o cualquier medio que te permita estar al d a con los cambios en las legislaciones y otros estamentos legales.